Ремонтно-Оздоблювальна Компанія "Яанбуд"
- О бригаде
- Ціни на послуги
- Сантехнические работы
- Электромонтажные работы
- Плиточные работы
- Малярные работы
- Монтаж гипсокартона
- Системы отопления
- Напольные покрытия
- Фасадные работы
- Кладочные работы
- Кровельные работы
- Сантехнические работы
- Сантехнические работы
- Сантехнические работы
- Сантехнические работы
- Сантехнические работы
- Сантехнические работы
- Сантехнические работы
- Сантехнические работы
О бригаде
Мене звуть Пшемислав, проживаю та працюю в місті Запоріжжі з 2019року.
Вже понад 20 років я працюю у будівельній сфері.(до 2019 року в Польщі, з 2019 року в Запоріжжі)
Вже більше 5 років керівник колективу
Польсько-Української 🇵🇱🇺🇦 Компанії Яанбуд Запоріжжя
Компанія Яанбуд Запоріжжя 🇵🇱🇺🇦
↘️ Натяжні стелі
↘️Клейові технології та гідроізоляція
Sika AG🇨🇭
↘️ Відновлення пошкодженого майна за державної програмою Євідновлення
↘️Команда Професійних Будівельників
↘️Будівельні матеріали
↘️Матеріал для ремонту та оздоблення інтер єру
Наша компанія займається:
частковим та комплексним
ремонтом і оздобленням інтер єрів,
↘️квартир,
↘️будинків,
↘️офісів
↘️та інших приміщень.
↘️Продаж матеріалів для ремонту та оздоблення інтер єру
Обсяг робіт, які ми виконуємо:
↘️ обмір, підготовка цінової пропозиції на ремонт і закупівлю матеріалів
↘️своєчасна доставка та забезпечення об єкта ,високоякісними будівельними та оздоблювальними матеріалами
↘️ ремонт кваліфікованими співробітниками, а також постійний контроль і нагляд віконроба, який знаходиться в постійному контакті з Вам
🏢 Наш
Офіс/магазин будівельних матеріалів
🌍Запоріжжя
Нижньодніпровска 6
Зв язок з нами по телефону
👷Відділ ремонтно-оздоблювальних робіт
☎️ +380686655621
🏢Офіс/магазин будівельних матеріалів
☎ +380686655621
Графік роботи:
Понеділок - П ятниця 9:00-18:00
Субота 9:00-15:00
Неділя вихідний
Ми надаємо послуги з:
1: КОМПЛЕКСНИЙ РЕМОНТ
- квартири
приватного будинку
офісного приміщення
комерційної нерухомості
- Кухні
кімнати
ванної кімнати
туалету
санвузла
коридору
ремонт сходової клітки в багатоквартирному будинку
и другое
2: ОБРОБНІ РОБОТИ
- плиткові роботи
- малярні роботи
- штукатурні роботи
- монтаж гіпсокартону
- поклейка шпалер
- чернові роботи з підлоги
- підлогові покриття
- стелі
- монтаж вагонки
- декоративне оздоблення стін
- стінові панелі
- ліпнина
- монтаж вікон та дверей
- меблеві та столярні роботи
3: ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ
- електромонтажні роботи
- сантехнічні роботи
- системи опалення
- тепла підлога
4:СНОС И ДЕМОНТАЖ
- демонтаж сантехники
- демонтаж окон и дверей
- снос стен и перегородок
- проемы и штробы
- удаление краски
- демонтаж настенных и напольных покрытий
МІСІЯ НАШОЇ КОМПАНІЇ:
1: Комплексний підхід до надання послуг
2: Висока якість послуг НАС РЕКОМЕНДУЮТЬ ДРУЗЯМ
3:Гарантовані терміни завершення робіт ТОЧНО В ТЕРМІН
4: Помірні ціни на послуги ПРИЄМНІ ЦІНИ ДЛЯ ВСІХ
5: Гнучкість підходу до виконання замовлення, яка полягає в готовності виконувати як комплекс ремонтно-будівельних робіт, так і окремі види робіт та підключатися до проекту на будь-якій стадії його реалізації.
Будь-які обсяги
👉Роботу робимо своїм інструментом
👉+ Дотримуємося чистоти
👉+ Організуємо закупівлю матеріалів
👉+Оплата поетапно
👉+ Гарантія на всі види роботи
👉+Працюємо не на швидкість, а на якість
👉+Допомога в закупівлі та занесенні матеріалу
👉+Рівень робіт Європейський
👉+Сума, прописана під час укладання договору, не змінюється під час проведення робіт
👉+У вартість входять всі роботи, чорнові матеріали
Більше фотографій Нашої праці на:
Instagram,
:https://www.instagram.com/brygada_ianbud
ЗАМОВИТЬ ВИЇЗД ЗАМІРНИКА НА
ОБ ЄКТ : можно в зручний для Вас спосіб:по телефону, відправивши повідомлення у Viber, Telegram, Whatsapp або через сайт👷📞✉️📧👷
Сантехнические работы
| Наименование работы | Цена (грн) |
|---|---|
| Штробление под трубы в бетоне, глубина штробы 5 см, м.пог. | 200 |
| Штробление под трубы в кирпиче, глубина штробы 5 см, м.пог. | 180 |
| Демонтаж ванны сантехником, шт. | 350 |
| Демонтаж канализации сантехником, м.пог. | 80 |
| Демонтаж стальных труб х/г воды, м.пог. | 100 |
| Демонтаж умывальника сантехником, шт. | 250 |
| Демонтаж унитаза сантехником, шт. | 250 |
| Замена арматуры в бачке унитаза, шт. | 450 |
| Замена гибкой подводки сантехником, м.пог. | 180 |
| Переваривание стояков (замена труб), м.пог. | 1000 |
Показати усі ціни
| Прокладка металлопластиковых труб водоснабжения Ø16-40, м.пог. | 80 |
| Прокладка полипропиленовых труб водоснабжения Ø16-40, м.пог. | 80 |
| Прокладка медных труб водоснабжения, м.пог. | 200 |
| Врезка в стояк - 1 точка вреза, шт. | 500 |
| Изоляция труб, м.пог. | 50 |
| Замена стояка канализации в пределах 1 этажа, шт. | 2800 |
| Внутреняя разводка труб канализации 50мм, м.пог. | 100 |
| Разводка труб канализации, 1 элемент соединения, шт. | 80 |
| Установка ванны (без смесителя), шт. | 2000 |
| Установка унитаза или биде сантехником, шт. | 600 |
| Установка умывальника или мойки, шт. | 800 |
| Установка смесителя для ванны, умывальника, биде, душа, шт. | 350 |
| Установка и подключение бойлера сантехником, шт. | 1200 |
| Установка и подключение стиральной/посудомоечной машины, шт. | 500 |
| Установка счётчика воды, шт. | 600 |
| Точка холодной воды, шт. | 600 |
| Точка горячей воды, шт. | 600 |
| Точка канализации, шт. | 600 |
| Устройство стояков, шт. | 2800 |
| Монтаж коллектора, шт. | 800 |
| Монтаж простого фильтра очистки воды осмос, шт. | 1200 |
| Расчеканка чугунной канализации, шт. | 1500 |
Электромонтажные работы
| Наименование работы | Цена (грн) |
|---|---|
| Штробление под проводку в бетоне, глубина штробы 2 см, м.пог.140 | 140 |
|
Штробление под проводку в кирпиче, глубина штробы 2 см, м.пог.
|
120 |
| Устройство ниши (кирпич), шт. | 700 |
|
Устройство ниши (бетон), шт.
|
1000 |
| Установка автоматов, 1 фаза, шт. | 150 |
| Монтаж автомата, шт. | 150 |
| Вырезка отверстия и установка распредкоробки (бетон), шт. | 200 |
| Вырезка отверстия и установка распредкоробки (бетон), шт. | 180 |
| Вырезка отверстия и установка распредкоробки (гипсокартон), шт. | 140 |
| Сборка распредкоробки, распайка проводов, шт. | 250 |
Показати усі ціни
| Подвод провода и его закрепление, открытая проводка, м.пог. | 30 |
| Подвод провода и его закрепление, гофротруба и т.п., м.пог. | 40 |
| Вырезка отверстия и установка коробки (бетон), шт. | 180 |
| Вырезка отверстия и установка коробки (кирпич), шт. | 160 |
|
Вырезка отверстия и установка коробки (гипсокартон), шт.
|
120 |
| Установка и подключение розеток и выключателей, шт. | 100 |
| Монтаж короба пластикового, м.пог. | 70 |
| Установка и подключение светильника потолочного Армстронг, шт. | 250 |
| Установка люстры, шт. | 500 |
| Монтаж светильника настенного, бра, шт. | 350 |
|
Монтаж точечного светильника (без трансформатора), шт.
|
220 |
| Установка и подключение трансформатора, шт. | 250 |
| Монтаж и подключение стабилизатора напряжения, шт. | 800 |
| Сверление сквозных отверстий в стене до 25 мм (бетон, кирпич), шт. | 120 |
| Демонтаж открытой электропроводки, м.пог. | 20 |
| Демонтаж иных кабелей и проводки, открытых, м.пог. | 20 |
| Отключение и демонтаж розеток, выключателей, светильников, шт. | 60 |
| Замена электропроводки в квартире 1 комнатная, комплекс, шт. | 21000 |
| Замена электропроводки в квартире - 2 комнатная, комплекс, шт. | 29000 |
| Замена электропроводки в квартире - 3 комнатная, комплекс, шт. | 37000 |
| Замена электропроводки в квартире - 4 комнатная, комплекс, шт. | 45000 |
| Штробление стены под проводку в бетоне, м.пог. | 100 |
| Штробление стены под провод в кирпиче, м.пог. | 80 |
| Штробление стены под провод в гипсокартоне, м.пог. | 60 |
| Установка врезного или канального вентилятора, шт. | 300 |
| Монтаж кнопки звонка, шт. | 150 |
| Установка и подключение входного звонка, шт. | 180 |
| Монтаж и установка домофона, шт. | 900 |
| Монтаж ленты LED освещения в коробе, м.пог. | 200 |
| Монтаж и подключение полотенцесушителя электрического, шт. | 800 |
| Устройство отверстия под вентилятор, шт. | 400 |
| Заделка штробы, м.пог. | 50 |
| Монтаж электрических точек по бетону, шт. | 250 |
| Монтаж электрических точек по кирпичу, шт. | 240 |
| Монтаж электрических точек в гипсокартоне, шт. | 230 |
| Замена электрической розетки (демонтаж + монтаж), шт. | 180 |
| Установка Реле напряжения, шт. | 500 |
Плиточные работы
| Наименование работы | Цена (грн) |
|---|---|
| Грунтовка стяжки под плитку, м² | 30 |
| Резка плитки, шлифовка кромок, м.пог. | 200 |
| Установка уголков при укладке плитки, м.пог. | 80 |
| Укладка плитки на пол, м² | 700 |
| Укладка плитки на стены, м² | 700 |
| Затирка швов плитки (стандартная), м² | 100 |
| Отверстие в плитке под розетку или трубу, шт. | 200 |
| Запил и шлифовка кромок под 45 градусов, м.пог. | 450 |
| Укладка плитки "кабанчик", м² | 800 |
| Декоративная гипсовая плитка, м² | 800 |
Показати усі ціни
| Поклейка гипсового кирпичика на стены, м² | 800 |
| Монтаж керамических плинтусов, м.пог. | 250 |
| Изготовление и монтаж ревизионного люка из плитки на магнитах, шт. | 1000 |
| Монтаж плиточного декоративного уголка, м.пог. | 200 |
| Установка керамического фриза до 100 мм, м.пог. | 200 |
| Облицовка стен мозаикой, м² | 1500 |
| Облицовка откосов мозаичной плиткой, м² | 1500 |
| Монтаж декоративного панно из керамической плитки, м² | 800 |
| Укладка фриза из плитки (до 20 см), м.пог. | 150 |
| Облицовка плиткой откоса, подоконники, м.пог. | 700 |
| Бесшовная укладка плитки, м² | 850 |
| Укладка клинкерной плитки, м² | 800 |
| Укладка декоративного камня, м² | 1000 |
| Укладка плитки на ступени - радиусные, м.пог. | 600 |
| Укладка плитки на ступени - прямые, м.пог. | 500 |
| Укладка подрезанной с торцов (ректифицированной) плитки, м² | 800 |
| Монтаж капиносов ступеней, м.пог. | 400 |
| Укладка мрамора или гранита, м² | 1600 |
| Укладка керамогранита толщиной от 15 мм, м² | 1200 |
| Укладка керамического паркета до 1200 мм, м² | 850 |
| Затирка швов плитки (полусухая), м.пог. | 100 |
| Затирка швов плитки (двухкомпонентная эпоксидная), м.пог. | 220 |
| Затирка швов плитки (герметичная), м.пог. | 120 |
| Облицовка плиткой короба, м.пог. | 600 |
////////////////////////////////////////////////
Малярные работы
| Наименование работы | Цена (грн) |
|---|---|
| Грунтовка под стяжку, м² | 30 |
| Грунтовка стен, потолка (1 слой), м² | 30 |
| Установка малярной сетки на стены или потолок, м² | 120 |
| Подготовка г.к. потолка под покраску или поклейку обоев, м² | 380 |
| Подготовка г.к. стены под покраску или обои, м² | 360 |
| Подготовка бетонного потолка под покраску или обои, м² | 480 |
| Подготовка бетонной стены под покраску или обои, м² | 460 |
| Подготовка откосов под покраску, м.пог. | 260 |
| Усиление внешних углов перфорированным уголком, м.пог. | 90 |
| Отделка межуровневых торцов потолка, м.пог. | 200 |
Показати усі ціни
| Отделка откосов, м.пог. | 250 |
| Грунтовка и покраска водопроводных труб, м.пог. | 200 |
| Покраска стен водоэмульсионной краской, м² | 160 |
| Покраска потолка водоэмульсионной краской, м² | 180 |
| Монтаж пенопластового потолочного багета c покраской, м.пог. | 250 |
| Покраска окна, м² | 600 |
| Наклейка стеклохолста, м² | 130 |
| Безвоздушная покраска, м² | 200 |
| Армирование лентой стыка на стене или потолке, м.пог. | 90 |
| Заделка швов гипсокартонных конструкций, м² | 150 |
| Монтаж настенных декоров, карнизов, молдингов из полиуретана, м.пог. | 250 |
| Шпаклёвка, покраска багета (полиуретан), м.пог. | 160 |
| Покраска деревяннных поверхностей, м² | 220 |
| Покраска потолка краскопультом (пульвер), м² | 180 |
| Покраска стен краскопультом (пульвер), м² | 160 |
| Герметизация акрилом примыкания плитки к потолку, м.пог. | 100 |
| Монтаж на потолок полиуретан-багета c покраской и шпаклевкой, м.пог. | 300 |
| Монтаж на потолок полиуретан-молдинга c покраской и шпаклевкой, м.пог. | 300 |
| Покраска откосов, м.пог. | 180 |
| Отделка ниш скрытого света, м.пог. | 200 |
////////////////////////////////////////////////
Монтаж гипсокартона
| Наименование работы | Цена (грн) |
|---|---|
| Монтаж гипсокартона на стену, м² | 400 |
| Монтаж гипсокартона на потолок, м² | 500 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона (2 стороны), м² | 600 |
| Монтаж полукруглой конструкций (стены) из гипсокартона, м² | 650 |
| Монтаж полукруглой конструкции(перегородки) из гисокартона, м² | 700 |
| Устройство декор. элементов из гипсокартона (ниш, арок и др.), шт. | 1500 |
| Монтаж откосов из гипсокартона, м.пог. | 250 |
| Устройство г/к потолка многоуровневого, прямого, м.пог. | 450 |
| Устройство г/к потолка многоуровневого, полукруг, м.пог | 500 |
| Устройство гипсокартонного короба по периметру, м.пог. | 450 |
Показати усі ціни
| Устройство гипсокартонного короба по периметру (полукруг), м.пог. | 600 |
| Устройство ниши в потолоке из гипсокартона с подсветкой, м.пог. | 600 |
| Обшивка труб гипсокартонном, м.пог. | 450 |
| Утепление гипсокартона минватой в один слой, м² | 150 |
| Утепление гипсокартона стиродуром, м² | 140 |
| Отделка г/к инсталляции в с/у, м² | 2000 |
| Монтаж звукоизоляционной ленты на профиль, м.пог. | 40 |
| Звукоизоляция стены или потолка Tecsound s70, м² | 250 |
Системы отопления
| Наименование работы | Цена (грн) |
|---|---|
| Установка батареи отопления, шт. | 1200 |
| Подключение батареи, шт. | 800 |
| Прокладка металлопластиковых труб отопления Ø16-40, м.пог. | 80 |
| Прокладка полипропиленовых труб отопления Ø16-40, м.пог. | 80 |
| Прокладка медных труб отопления, м.пог. | 200 |
| Устройство стояков, шт. | 2500 |
| Установка настенного двухконтурного газового котла до 32 кВт, шт. | 3000 |
| Установка настенного одноконтурного котла с бойлером до 32 кВт, шт. | 5500 |
| Запуск котла, шт. | 1200 |
| Монтаж насоса, шт. | 1000 |
Показати усі ціни
| Запуск системы отопления, шт. | 1600 |
| Установка электро датчика (бойлер, наружный, температур), шт. | 600 |
| Установка контролера или комнатного термостата, шт. | 600 |
| Установка дополнительного термостата в бойлер, шт. | 600 |
| Перенос радиатора отопления, шт. | 2000 |
////////////////////////////////////////////////
Напольные покрытия
| Наименование работы | Цена (грн) |
|---|---|
|
Укладка линолеума или коврового покрытия без клея, м²
|
100 |
| Укладка фанеры на пол, м² | 160 |
| Укладка ламината, м² | 170 |
| Укладка паркетной доски на пол (клей), м² | 300 |
| Укладка трехслойной паркетной доски на пол, м² | 250 |
| Устройство пола из ламинированного паркета, м² | 300 |
| Монтаж деревянного плинтуса, м.пог. | 180 |
| Установка пластиковых плинтусов, м.пог. | 100 |
| Монтаж переходной планки прямой, м.пог. | 200 |
| Монтаж переходной радиусной планки, м.пог. | 300 |
Показати усі ціни
| Установка ограничителя двери, шт. | 100 |
| Циклевание паркета + покрытие лаком, м² | 700 |
| Монтаж деревянного пола со шпунтом, м² | 500 |
| Монтаж МДФ плинтусов, м.пог. | 180 |
| Монтаж плинтуса из полиуретана, м.пог. | 180 |
| Укладка чернового пола из фанеры или OSB, м² | 150 |
| Очистка пола от пыли и мусора, м² | 20 |
| Укладка ламината по диагонали, м² | 220 |
| Устройство виниловой плитки «LG Decotile», м² | 240 |
| Лакирование паркета (в 3 слоя), с шпаклёвкой щелей, м² | 500 |
| Устройство коммерческого линолеума на клей, м² | 150 |
| Покраска плинтуса, м.пог. | 130 |
| Устройство деревянных лаг, м² | 220 |
| Монтаж напольной доски, м² | 350 |
| Устройство OSB или фанеры на пол, м² | 180 |
| Шпатлевка, шлифовка фанеры на полу, м² | 200 |
|
Укладка линолеума или коврового покрытия на клей, м²
|
180 |
| Монтаж плинтуса из алюминия, м.пог. | 250 |
////////////////////////////////////////////////
Фасадные работы
| Наименование работы | Цена (грн) |
|---|---|
| Грунтовка поверхности фасада, м² | 50 |
| Монтаж утеплителя на фасад, м² | 300 |
| Монтаж армосетки для фасада, м² | 200 |
| Штукатурка фасада цементно-песчанная (маячная), м² | 350 |
| Декоративная штукатурка фасада (короед и т.п.), м² | 300 |
| Штукатурка откосов или углов фасада, м.пог. | 200 |
| Покраска фасада или стены (в два слоя), м² | 200 |
| Устройство коробки и обрешетки под сайдинг, м.пог. | 300 |
| Облицовка фасада или стены сайдингом, м² | 450 |
| Утепление фасада. Комплекс (сетка, утеплитель, короед, покраска), м² | 800 |
Показати усі ціни
| Облицовка фасада или стены песчаником, м² | 800 |
| Облицовка фасада плоским камнем, м² | 800 |
| Монтаж ливневой системы на фасадах, м.пог. | 300 |
| Устройство ливнеколодцев, шт. | 400 |
| Монтаж водостоков на фасадах, м.пог. | 300 |
| Монтаж и демонтаж лесов (в вертикальной проекции), м² | 50 |
| Утепление цоколя пенополистиролом, м.пог. | 200 |
| Утепление откосов, м.пог. | 200 |
| Вентилируемые фасады, м² | 900 |
| Монтаж композита, м² | 700 |
| Укладка камня песчаник, м² | 800 |
| Демонтаж фасада, м² | 120 |
| Облицовка фасада или стены клинкерной плиткой, м² | 1000 |
| Утепление фасада. Комплекс (сетка, утеплитель, барашек, покраска), м² | 800 |
////////////////////////////////////////////////
Кладочные работы
| Наименование работы | Цена (грн) |
|---|---|
| Кладка облицовочного кирпича на фасад, м² | 1800 |
| Перегородки в 1/2 кирпича (черновая кладка), м² | 700 |
| Стена черновая (не более 380 шт. на куб), м.куб. | 2600 |
| Стена под расшивку (не более 380 шт. на куб), м.куб. | 3800 |
| Стена из газоблока или пеноблока, м.куб. | 2200 |
| Перегородка из газоблока или пеноблока, м.куб. | 2200 |
| Кладка стены из керамоблока, м.куб. | 2200 |
| Стена из ракушечника (18х18х38), м.куб. | 2000 |
| Армирование кладки сеткой, цена за м2, м² | 80 |
| Армирование кладки сеткой, цена за кг, кг | 100 |
Показати усі ціни
| Анкеровка одной стены к другой, за 1 анкер, шт. | 80 |
| Кладка вентканалов и дымохода, м.пог. | 1500 |
| Приготовление раствора для кладки (без щебня) для кладки, м.куб. | 650 |
| Приготовление бетонной смеси (с щебнём) для кладки, м.куб. | 800 |
| Кладка столбов забора, шт. | 4500 |
////////////////////////////////////////////////
Кровельные работы
| Наименование работы | Цена (грн) |
|---|---|
| Монтаж утеплителя крыши, м² | 180 |
| Укладка ондулина или шифера, м² | 300 |
| Укладка битумной черепицы, м² | 400 |
| Укладка металлочерепицы, м² | 300 |
| Укладка профнастила, м² | 300 |
| Укладка ЦПЧ (цементно песчанной черепицы), м² | 450 |
| Укладка керамической черепицы, м² | 450 |
| Монтаж ОСБ плит, м² | 180 |
| Укладка паробарьера, м² | 70 |
| Укладка гидробарьера, м² | 70 |
Показати усі ціни
| Устройство стропильной конструкции, м² | 350 |
| Монтаж обрешетки крыши, м² | 160 |
| Обработка антисептиком, м.пог. | 40 |
| Подшивка свесов крыши сайдингом, м.пог. | 400 |
| Монтаж лобовой планки, м.пог. | 150 |
| Монтаж ливневой системы (труба, желоб), м.пог. | 300 |
| Укладка подкладочного ковра, м² | 90 |
| Цементная стяжка под битумную гидроизоляцию, м² | 250 |
| Гидроизоляция кровли мастика и еврорубероид, м² | 220 |
| Гидроизоляция кровли полиуретановой мастикой, м² | 220 |
| Демонтаж шифера с крыши, м² | 130 |
| Монтаж капельника, м.пог. | 120 |
| Монтаж планок окончания, м.пог. | 120 |
| Гидроизоляция планок окончания, м.пог. | 80 |
| Устройство водосточной воронки, шт. | 500 |
| Устройство карнизных окончаний, м.пог. | 170 |
| Утепление кровли мин. ватой до 100 мм., м² | 140 |
| Утепление кровли мин. ватой более 100 мм., м² | 180 |
| Монтаж ПХВ мембраны, м² | 280 |
| Обшивка фронтонов сайдингом | профнастилом, м² | 450 |
| Установка конька \ снегоупоров, м.пог. | 200 |
| Демонтаж кровли | крыши, м² | 220 |
| Монтаж контробрешетки, м² | 150 |
| Демонтаж стропил, м² | 180 |
| Подшивка свесов крыши доской, м² | 350 |
| Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав), м² | 120 |
| Утепление фронтонов и стен (100-150 мм), м² | 200 |
|
Устройство подложки под ламинат, м²
|
30 |
////////////////////////////////////////////////
Сантехнические работы
| Наименование работы | Цена (грн) |
|---|---|
| Штробление под трубы в бетоне, глубина штробы 5 см, м.пог. | 200 |
| Штробление под трубы в кирпиче, глубина штробы 5 см, м.пог. | 180 |
| Демонтаж ванны сантехником, шт. | 350 |
| Демонтаж канализации сантехником, м.пог. | 80 |
| Демонтаж стальных труб х/г воды, м.пог. | 100 |
| Демонтаж умывальника сантехником, шт. | 250 |
| Демонтаж унитаза сантехником, шт. | 250 |
| Замена арматуры в бачке унитаза, шт. | 450 |
| Замена гибкой подводки сантехником, м.пог. | 180 |
| Переваривание стояков (замена труб), м.пог. | 1000 |
Показати усі ціни
| Прокладка металлопластиковых труб водоснабжения Ø16-40, м.пог. | 80 |
| Прокладка полипропиленовых труб водоснабжения Ø16-40, м.пог. | 80 |
| Прокладка медных труб водоснабжения, м.пог. | 200 |
| Врезка в стояк - 1 точка вреза, шт. | 500 |
| Изоляция труб, м.пог. | 50 |
| Замена стояка канализации в пределах 1 этажа, шт. | 2800 |
| Внутреняя разводка труб канализации 50мм, м.пог. | 100 |
| Разводка труб канализации, 1 элемент соединения, шт. | 80 |
| Установка ванны (без смесителя), шт. | 2000 |
| Установка унитаза или биде сантехником, шт. | 600 |
| Установка умывальника или мойки, шт. | 800 |
| Установка смесителя для ванны, умывальника, биде, душа, шт. | 350 |
| Установка и подключение бойлера сантехником, шт. | 1200 |
| Установка и подключение стиральной/посудомоечной машины, шт. | 500 |
| Установка счётчика воды, шт. | 600 |
| Точка холодной воды, шт. | 600 |
| Точка горячей воды, шт. | 600 |
| Точка канализации, шт. | 600 |
| Устройство стояков, шт. | 2800 |
| Монтаж коллектора, шт. | 800 |
| Монтаж простого фильтра очистки воды осмос, шт. | 1200 |
| Расчеканка чугунной канализации, шт. | 1500 |
////////////////////////////////////////////////
Сантехнические работы
| Наименование работы | Цена (грн) |
|---|---|
| Штробление под трубы в бетоне, глубина штробы 5 см, м.пог. | 200 |
| Штробление под трубы в кирпиче, глубина штробы 5 см, м.пог. | 180 |
| Демонтаж ванны сантехником, шт. | 350 |
| Демонтаж канализации сантехником, м.пог. | 80 |
| Демонтаж стальных труб х/г воды, м.пог. | 100 |
| Демонтаж умывальника сантехником, шт. | 250 |
| Демонтаж унитаза сантехником, шт. | 250 |
| Замена арматуры в бачке унитаза, шт. | 450 |
| Замена гибкой подводки сантехником, м.пог. | 180 |
| Переваривание стояков (замена труб), м.пог. | 1000 |
Показати усі ціни
| Прокладка металлопластиковых труб водоснабжения Ø16-40, м.пог. | 80 |
| Прокладка полипропиленовых труб водоснабжения Ø16-40, м.пог. | 80 |
| Прокладка медных труб водоснабжения, м.пог. | 200 |
| Врезка в стояк - 1 точка вреза, шт. | 500 |
| Изоляция труб, м.пог. | 50 |
| Замена стояка канализации в пределах 1 этажа, шт. | 2800 |
| Внутреняя разводка труб канализации 50мм, м.пог. | 100 |
| Разводка труб канализации, 1 элемент соединения, шт. | 80 |
| Установка ванны (без смесителя), шт. | 2000 |
| Установка унитаза или биде сантехником, шт. | 600 |
| Установка умывальника или мойки, шт. | 800 |
| Установка смесителя для ванны, умывальника, биде, душа, шт. | 350 |
| Установка и подключение бойлера сантехником, шт. | 1200 |
| Установка и подключение стиральной/посудомоечной машины, шт. | 500 |
| Установка счётчика воды, шт. | 600 |
| Точка холодной воды, шт. | 600 |
| Точка горячей воды, шт. | 600 |
| Точка канализации, шт. | 600 |
| Устройство стояков, шт. | 2800 |
| Монтаж коллектора, шт. | 800 |
| Монтаж простого фильтра очистки воды осмос, шт. | 1200 |
| Расчеканка чугунной канализации, шт. | 1500 |
////////////////////////////////////////////////
Сантехнические работы
| Наименование работы | Цена (грн) |
|---|---|
| Штробление под трубы в бетоне, глубина штробы 5 см, м.пог. | 200 |
| Штробление под трубы в кирпиче, глубина штробы 5 см, м.пог. | 180 |
| Демонтаж ванны сантехником, шт. | 350 |
| Демонтаж канализации сантехником, м.пог. | 80 |
| Демонтаж стальных труб х/г воды, м.пог. | 100 |
| Демонтаж умывальника сантехником, шт. | 250 |
| Демонтаж унитаза сантехником, шт. | 250 |
| Замена арматуры в бачке унитаза, шт. | 450 |
| Замена гибкой подводки сантехником, м.пог. | 180 |
| Переваривание стояков (замена труб), м.пог. | 1000 |
Показати усі ціни
| Прокладка металлопластиковых труб водоснабжения Ø16-40, м.пог. | 80 |
| Прокладка полипропиленовых труб водоснабжения Ø16-40, м.пог. | 80 |
| Прокладка медных труб водоснабжения, м.пог. | 200 |
| Врезка в стояк - 1 точка вреза, шт. | 500 |
| Изоляция труб, м.пог. | 50 |
| Замена стояка канализации в пределах 1 этажа, шт. | 2800 |
| Внутреняя разводка труб канализации 50мм, м.пог. | 100 |
| Разводка труб канализации, 1 элемент соединения, шт. | 80 |
| Установка ванны (без смесителя), шт. | 2000 |
| Установка унитаза или биде сантехником, шт. | 600 |
| Установка умывальника или мойки, шт. | 800 |
| Установка смесителя для ванны, умывальника, биде, душа, шт. | 350 |
| Установка и подключение бойлера сантехником, шт. | 1200 |
| Установка и подключение стиральной/посудомоечной машины, шт. | 500 |
| Установка счётчика воды, шт. | 600 |
| Точка холодной воды, шт. | 600 |
| Точка горячей воды, шт. | 600 |
| Точка канализации, шт. | 600 |
| Устройство стояков, шт. | 2800 |
| Монтаж коллектора, шт. | 800 |
| Монтаж простого фильтра очистки воды осмос, шт. | 1200 |
| Расчеканка чугунной канализации, шт. | 1500 |
////////////////////////////////////////////////
Сантехнические работы
| Наименование работы | Цена (грн) |
|---|---|
| Штробление под трубы в бетоне, глубина штробы 5 см, м.пог. | 200 |
| Штробление под трубы в кирпиче, глубина штробы 5 см, м.пог. | 180 |
| Демонтаж ванны сантехником, шт. | 350 |
| Демонтаж канализации сантехником, м.пог. | 80 |
| Демонтаж стальных труб х/г воды, м.пог. | 100 |
| Демонтаж умывальника сантехником, шт. | 250 |
| Демонтаж унитаза сантехником, шт. | 250 |
| Замена арматуры в бачке унитаза, шт. | 450 |
| Замена гибкой подводки сантехником, м.пог. | 180 |
| Переваривание стояков (замена труб), м.пог. | 1000 |
Показати усі ціни
| Прокладка металлопластиковых труб водоснабжения Ø16-40, м.пог. | 80 |
| Прокладка полипропиленовых труб водоснабжения Ø16-40, м.пог. | 80 |
| Прокладка медных труб водоснабжения, м.пог. | 200 |
| Врезка в стояк - 1 точка вреза, шт. | 500 |
| Изоляция труб, м.пог. | 50 |
| Замена стояка канализации в пределах 1 этажа, шт. | 2800 |
| Внутреняя разводка труб канализации 50мм, м.пог. | 100 |
| Разводка труб канализации, 1 элемент соединения, шт. | 80 |
| Установка ванны (без смесителя), шт. | 2000 |
| Установка унитаза или биде сантехником, шт. | 600 |
| Установка умывальника или мойки, шт. | 800 |
| Установка смесителя для ванны, умывальника, биде, душа, шт. | 350 |
| Установка и подключение бойлера сантехником, шт. | 1200 |
| Установка и подключение стиральной/посудомоечной машины, шт. | 500 |
| Установка счётчика воды, шт. | 600 |
| Точка холодной воды, шт. | 600 |
| Точка горячей воды, шт. | 600 |
